Błędy falownika Danfoss VLT MicroDrive FC51
Nr | Opis | Ostrzeżenie | Alarm | Wyłączenie z blokadą | Błąd | Przyczyna problemu |
2 | Błąd Live zero | X | X | Wartość sygnału na zacisku 53 lub 60 jest niższa niż 50% wartości ustawionej w 6-10 Zacisk 53. Dolna skala napięcia, 6-12 Zacisk 53. Dolna skala prądui 6-22 Zacisk 54. Dolna skala prądu. | ||
4 | Zanik fazy zasilania 1) | X | X | X | Brakująca faza po stronie zasilania lub zbyt wysokie niezrówno-ważenie napięcia. Sprawdzić napięcie zasilania. | |
7 | Przepięcie obwodu DC 1) | X | X | Napięcie obwodu pośredniego przekroczyło dozwoloną granicę. | ||
8 | Napięcie obwodu DC poniżej dopuszczalnego^ | X | X | Napięcie obwodu pośredniego spadło poniżej granicy „ostrzeżenia o niskim poziomie napięcia". | ||
9 | inwerter przeciążony | X | X | Obciążenie powyżej 100% trwało zbyt długo. | ||
10 | Przekroczenie temperatury ETR silnika | X | X | Silnik jest zbyt rozgrzany, ponieważ jego obciążenie powyżej 100% trwało zbyt długo. | ||
11 | Przekroczenie temperatury termistora silnika | X | X | Odłączony termistor lub jego złącze. | ||
12 | Ograniczenie momentu | X | Moment przekracza wartość ustawioną dla parametru 4-16 Torque Limit Motor Mode lub 4-17Torque Limit Generator Mode. | |||
13 | Przetężenie | X | X | X | Ograniczenie prądu szczytowego inwertera jest przekroczone. | |
14 | Błąd uziemienia | X | X | X | Przebicie między fazą wyjściową a uziemieniem. | |
16 | Zwarcie | X | X | Zwarcie w silniku lub na jego zaciskach. | ||
17 | Limit czasu słowa sterującego | X | X | Brak komunikacji z przetwornicą częstotliwości. | ||
25 | Zwarcie rezystora hamowania | X | X | Nastąpiło zwarcie rezystora hamowania, co spowodowało odłączenie funkcji hamulca. | ||
27 | Zwarcie czoppera (IGBT) hamulca | X | X | Nastąpiło zwarcie tranzystora hamowania, co spowodowało odłączenie funkcji hamulca. | ||
28 | Kontrola hamulca | X | Rezystor hamowania nie jest podłączony/nie działa. | |||
29 | Przegrzanie płyty zasilania | X | X | X | Osiągnięta została temperatura odłączenia radiatora. | |
30 | Brak fazy U silnika | X | X | Brak fazy U silnika. Sprawdzić fazę. | ||
31 | Brak fazy V silnika | X | X | Brak fazy V silnika. Sprawdzić fazę. | ||
32 | Brak fazy W silnika | X | X | Brak fazy W silnika. Sprawdzić fazę. | ||
38 | Błąd wewnętrzny | X | X | Skontaktować się lokalnym dostawcą Danfoss. | ||
44 | Błąd uziemienia | X | X | Przebicie między fazą wyjściową a uziemieniem. | ||
47 | Błąd napięcia sterowania | X | X | 24 V DC może być przeciążone. | ||
51 | sprawdzenie Unom i Inom AMA | X | Błędne ustawienie napięcia silnika i/lub prądu silnika. | |||
52 | niski Inom AMA | X | Prąd silnika jest zbyt niski. Sprawdzić ustawienia. | |||
59 | Ograniczenie prądu | X | Przetwornica częstotliwości jest przeciążona. | |||
63 | Słaby hamulec mechaniczny | X | Rzeczywisty prąd silnika nie przekroczył prądu „zwalniania hamulca" w oknie czasowym „opóźnienia startu". | |||
80 | Przetwornica częstotliwości sprowadzona do wartości domyślnej: | X | Ustawienia parametrów są sprowadzane do wartości domyślnych. | |||
84 | Połączenie pomiędzy przetwornicą częstotliwości a LCP zostało utracone | X | Brak komunikacji pomiędzy LCP a przetwornicą częstotliwości | |||
85 | Przycisk nieaktywny | X | Patrz grupa parametrów 0-4* 0-4* LCP | |||
86 | Błąd kopiowania | X | Nastąpił błąd podczas kopiowania z przetwornicy częstotliwości na LCP lub w drugą stronę. | |||
87 | Dane LCP nieprawidłowe | X | Następuje podczas kopiowania z LCP, jeżeli LCP zawiera błędne dane lub jeżeli nie załadowano żadnych danych do LCP. | |||
88 | Niekompatybilne dane LCP | X | Następuje podczas kopiowania z LCP, jeżeli dane są przenoszone pomiędzy przetwornicami częstotliwości o znacznie różniących się wersjach oprogramowania. | |||
89 | Parametr tylko do odczytu | X | Następuje, gdy podjęto próbę zapisania parametru tylko do odczytu. | |||
90 | Baza danych parametrów jest zajęta | X | LCP i połączenie RS485 próbują równocześnie zaktualizować parametry. | |||
91 | Wartość parametru nie jest odpowiednia w tym trybie | X | Następuje, gdy podejmuje się próbę zapisania nieodpowiedniej wartości parametru. | |||
92 | Wartość parametru przekracza ograniczenia min/max | X | Następuje, gdy podejmuje się próbę ustawienia wartości spoza dopuszczalnego zakresu. | |||
nw-run | Not While RUNning (nie podczas pracy) | X | Parametr można zmienić tylko wtedy, gdy silnik jest zatrzymany. | |||
Bł. | Wpisano błędne hasło | X | Następuje, gdy podczas zmieniania parametru zabezpieczonego hasłem wpisano błędne hasło. |
1) Błędy te mogą być powodowane przez zniekształcenia zasilania. Problem ten może zostać rozwiązany poprzez zamontowanie filtra liniowego Danfoss._