Wymiary falownika Danfoss VLT MicroDrive FC51
Moc [kW] | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Głębokość1)[mm] | Ciężar maks. | ||||||
Obudowa | 1x200-240V | 3x200-240V | 3x380-480V | A | A 2) | a | B | b | C | [kg] |
M1 | 0.18-0.75 | 0.25-0.75 | 0.37-0.75 | 150 | 205 | 140,4 | 70 | 55 | 148 | 1,1 |
M2 | 1,5 | 1,5 | 1.5-2.2 | 176 | 230 | 166,4 | 75 | 59 | 168 | 1,6 |
M3 | 2,2 | 2.2-3.7 | 3.0-7.5 | 239 | 294 | 226 | 90 | 69 | 194 | 3,0 |
M4 | 11.0-15.0 | 292 | 347,5 | 272,4 | 125 | 97 | 241 | 6,0 | ||
M5 | 18.5-22.0 | 335 | 387,5 | 315 | 165 | 140 | 248 | 9,5 | ||
1) W przypadku LCP z potencjometrem dodać 7,6 mm. 2) wraz z płytką odsprzęgającą mocowania mechanicznego |