Bezpieczniki falownika Danfoss VLT MicroDrive FC51

Zabezpieczenie obwodów odgałęzionych:

Aby zabezpieczyć instalację przed zagrożeniem elektrycznym i pożarowym, wszystkie obwody odgałęzione w instalacji, aparaturze rozdzielczej, maszynach, itp., powinny zostać zabezpieczone przed zwarciem i przetężeniem, zgodnie z przepisami krajowymi/międzynarodowymi.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe:

Danfoss zaleca stosowanie bezpieczników wymienionych w poniższych tabelach, aby zapewnić ochronę pracowników obsługi oraz sprzętu w razie wewnętrznej awarii urządzenia lub zwarcia w obwodzie DC. przetwornica częstotliwości zapewnia pełne zabezpieczenie przeciwzwarciowe w przypadku zwarcia na wyjściu silnika lub hamulca.

Ochrona przed przetężeniem:

Przetwornicę częstotliwości należy zabezpieczyć przed przeciążeniem, aby uniemożliwić przegrzanie kabli w instalacji. Zabezpieczenie przeciwprzetężeniowe należy zawsze wykonać zgodnie z przepisami krajowymi. Bezpieczniki powinny być przeznaczone do ochrony w obwodzie zdolnym dostarczyć maksymalnie 100 000 Arms (symetrycznie), maks. 480 V.

Brak zgodności z UL

W przypadku braku zgodności z UL/cUL, Danfoss zaleca stosowanie bezpieczników wymienionych w poniższej tabeli, które zapewnią zgodność z normą EN50178/IEC61800-5-1:
W razie wadliwego działania, nieprzestrzeganie zaleceń w zakresie bezpieczników może spowodować uszkodzenie przetwornica częstotliwości i instalacji.

FC 51 Maks. bezpieczniki - zgodne z UL Maks. bezpieczniki - niezgodne z UL
Bussmann Bussmann Bussmann Littel Fuse Ferraz-Shawmut Ferraz-Shawmut
1 x 200-240 V  
kW Typ RK1 Typ J Typ T Typ RK1 Typ cc Typ RK1 Typ gG
0K18 - 0K37 KTN-R15 JKS-15 JJN-15 KLN-R15 ATM-R15 A2K-15R 16A
0K75 KTN-R25 JKS-25 JJN-25 KLN-R25 ATM-R25 A2K-25R 25A
1K5 KTN-R35 JKS-35 JJN-35 KLN-R35 - A2K-35R 35A
2K2 KTN-R50 JKS-50 JJN-50 KLN-R50 - A2K-50R 50A
3 x 200-240 V  
0K25 KTN-R10 JKS-10 JJN-10 KLN-R10 ATM-R10 A2K-10R 10A
0K37 KTN-R15 JKS-15 JJN-15 KLN-R15 ATM-R15 A2K-15R 16A
0K75 KTN-R20 JKS-20 JJN-20 KLN-R20 ATM-R20 A2K-20R 20A
1K5 KTN-R25 JKS-25 JJN-25 KLN-R25 ATM-R25 A2K-25R 25A
2K2 KTN-R40 JKS-40 JJN-40 KLN-R40 ATM-R40 A2K-40R 40A
3K7 KTN-R40 JKS-40 JJN-40 KLN-R40 - A2K-40R 40A
3 x 380-480 V  
0K37 - 0K75 KTS-R10 JKS-10 JJS-10 KLS-R10 ATM-R10 A6K-10R 10A
1K5 KTS-R15 JKS-15 JJS-15 KLS-R15 ATM-R15 A2K-15R 16A
2K2 KTS-R20 JKS-20 JJS-20 KLS-R20 ATM-R20 A6K-20R 20A
3K0 KTS-R40 JKS-40 JJS-40 KLS-R40 ATM-R40 A6K405R 40A
4K0 KTS-R40 JKS-40 JJS-40 KLS-R40 ATM-R40 A6K-40R 40A
5K5 KTS-R40 JKS-40 JJS-40 KLS-R40 - A6K-40R 40A
7K5 KTS-R40 JKS-40 JJS-40 KLS-R40 - A6K-40R 40A
11K0 KTS-R60 JKS-60 JJS-60 KLS-R60 - A6K-60R 63A
15K0 KTS-R60 JKS-60 JJS-60 KLS-R60 - A6K-60R 63A
18K5 KTS-R60 JKS-60 JJS-60 KLS-R60 - A6K-60R 80A
22K0 KTS-R60 JKS-60 JJS-60 KLS-R60 - A6K-60R 80A

Drukuj